Rohrpfosten (Stahl)
60 mm | 76 mm | 88 mm | |
Höhe (mit flacher Kappe) | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
Gewicht | ca. 4,5 kg | ca. 5,5 kg | ca. 10,5 kg |
Ausführungen | Best.-nr. | Best.-nr. | Best.-nr. |
Feuerverzinkt mit flacher PE-Kappe | 5860140000 | 5860140000 | - |
Feuerverzinkt und pulverbeschichtet mit PE-Kappe/ | 586014 + RAL / DB Farbton | 587614 + RAL / DB Farbton | - |
Feuerverzinkt mit flacher Aluguss-Kappe | 5860140000 | 5876140000 | - |
Feuerverzinkt und pulverbeschichtet mit flacher Aluguss-Kappe | 586014 + RAL / DB Farbton | 587614 + RAL / DB Farbton | - |
Feuerverzinkt mit einfacher Kugel | 5860160000 | 5876140200 | 5888130000 |
Feuerverzinkt und pulverbeschichtet mit einfacher Kugel | 586016 + RAL / DB Farbton | - | 588813 + RAL / DB Farbton |
Feuerverzinkt mit kon. Kugel | 5860170000 | - | - |
Feuerverzinkt und pulverbeschichtet mit kon. Kugel | 586017 + RAL / DB Farbton | - | - |
Kopf für Rohrpfosten | 60 mm | 76 mm | 88 mm |
PE-Kappe, schwarz Gewicht | 5560000003 0,03 kg | 557600005 | - |
PE-Kappe, weiss Gewicht | 5560000004 0,03 kg | - | - |
Alu-Kappe, flach | 5560000001 0,3 kg | 5576000001 | - |
Kugel, einfach | 5560000000 1,0 kg | 5576000000 | 5588000000 |
Kugel mit kon. Ansatz Gewicht | 5560000002 0,7 kg | - | - |
Downloads zu diesem Artikel
Zurück zur Übersicht